par date d'entrée | par pupitres
par date d'entrée dans l'Harmonie
1 | Charles Mosser | Trombone | décembre 1958 |
2 | Eugène Sandrock | Trompette | janvier 1963 |
3 | Gérard Peter | Baryton | janvier 1967 |
4 | Louis Sandrock | Trombone | janvier 1967 |
5 | Thierry Buchel | Directeur | septembre 1975 |
6 | Pascal Schnitter | Clarinette | septembre 1975 |
7 | Francis Buchel | septembre 1976 | |
8 | Simon Mosser | Cor | septembre 1979 |
9 | Aimé Buchel | Trompette | septembre 1981 |
10 | Francine Buchel | Clarinette | septembre 1981 |
11 | Martial Klingler | Trombone | septembre 1981 |
12 | Fabien Elchinger | Saxophone Alto | septembre 1983 |
13 | Damien Klingler | Baryton | septembre 1983 |
14 | Pascal Strub | Clarinette | septembre 1983 |
15 | Fabienne Lanois | Clarinette | septembre 1984 |
16 | Marie‑Laure Mosser | septembre 1984 | |
17 | Raphaël Peter | Baryton | septembre 1986 |
18 | Laurent Sandrock | Tuba | septembre 1986 |
19 | Céline Offner | Présidente | septembre 1987 |
20 | Olivier Sandrock | Trombone | septembre 1989 |
21 | Stéphane Sandrock | Clarinette | septembre 1989 |
22 | Yannick Strub | Saxophone Ténor | septembre 1989 |
23 | Claude Elchinger | Percussions | septembre 1990 |
24 | Franck Hochenedel | Saxophone Baryton | septembre 1993 |
25 | Gilbert Koch | janvier 1994 | |
26 | Valérie Schmitt | Clarinette | septembre 1994 |
27 | Jean‑François Olivas | Cor | octobre 1994 |
28 | Ritchie Folmer | septembre 1997 | |
29 | Guy Vincent | Saxophone Ténor | septembre 1997 |
30 | Christian Folmer | avril 1999 | |
31 | Delphine Becker | septembre 1999 | |
32 | Cécile Chaval | Flûte | septembre 1999 |
33 | Pierre Schnitter | Clarinette Basse | septembre 2001 |
34 | Cédric Stephan | Clarinette | septembre 2001 |
35 | Yannick Brenner | Trompette | septembre 2002 |
36 | Rémy Goerst | Saxophone Alto | septembre 2002 |
37 | Laurence Heintzelmann | Saxophone Ténor | avril 2003 |
38 | Arnaud Kraemer | Cor | mai 2003 |
39 | Noémie Schnitter | juin 2003 | |
40 | Mathilde Buchel | Flûte | septembre 2004 |
41 | Frédéric Kocher | Percussions | septembre 2004 |
42 | Mélissa Huck | Clarinette | septembre 2005 |
43 | Céline Périn | Clarinette | avril 2006 |
44 | Lucie Buchel | Baryton | septembre 2006 |
45 | Samuel Koch | Flûte | septembre 2006 |
46 | Xavier Schnitter | Tuba | septembre 2007 |
47 | Emmanuelle Ottmann | Flûte | septembre 2008 |
48 | Etienne Bonnard | Saxophone Alto | septembre 2009 |
49 | Victor Meyer | Baryton | septembre 2009 |
50 | Laurent Mosser | Trompette | septembre 2009 |
51 | Jean‑Louis Kraemer | Membre du comité | juin 2010 |
52 | Anaelle Buchel | Flûte | septembre 2010 |
53 | Etienne Buchel | Saxophone Baryton | septembre 2010 |
54 | Hélène Koch | septembre 2010 | |
55 | Olivier Wolffer | Saxophone Alto | septembre 2010 |
56 | Célia Weschler | Percussions | septembre 2011 |
57 | Véronique Zimmermann | Cor | septembre 2011 |
58 | Timothée Gless | Trompette | septembre 2011 |
59 | Timothée Koch | Trombone | septembre 2011 |
60 | Loïc Schmitt | juin 2012 | |
61 | Levi Martin | septembre 2012 | |
62 | Xavier Joerger | Trompette | septembre 2013 |
63 | Emilie Buchel | Flûte | septembre 2014 |
64 | Léana Beyreuther | Flûte | septembre 2015 |
65 | Lisa Zimmermann | Clarinette | septembre 2015 |
66 | Charlotte Heintz | Flûte | septembre 2015 |
67 | Caroline Mosser | Flûte | septembre 2015 |
68 | Ludovic Guckert | Percussions | octobre 2015 |
69 | Stéphane Ludwig | Clarinette | mai 2016 |
70 | Alizée Schlosser | Flûte | septembre 2016 |
71 | Johann Vetter | Saxophone Alto | septembre 2016 |
72 | Maxime Heintz | Percussions | septembre 2016 |
73 | Antoine Buchel | Hautbois | septembre 2016 |
74 | Christophe Heintz | juin 2017 | |
75 | Léa Beyreuther | Clarinette | septembre 2017 |
76 | Marine Beyreuther | Hautbois | septembre 2017 |
77 | Mathis Balbierer | Baryton | septembre 2017 |
78 | Lilian Klehammer | septembre 2018 | |
79 | Elise Burgun | Hautbois | septembre 2018 |
80 | Mylène Bohn | Clarinette | septembre 2018 |
81 | Axel Imhof | Clarinette | mars 2019 |
82 | Laura Koch | Membre du comité | juin 2019 |
83 | Gauthier Olivas | Cor | septembre 2019 |
84 | Clément Vetter | Cor | septembre 2019 |
85 | Rémi Elchinger | Percussions | septembre 2020 |
86 | Mathieu Buchel | Trompette | septembre 2020 |
87 | Antoine Gramfort | Membre du comité | juin 2021 |
88 | Nolan Boulch | Saxophone Alto | septembre 2021 |
Par pupitre
Direction Thierry Buchel |
Baryton Mathis Balbierer, Lucie Buchel, Damien Klingler, Victor Meyer, Gérard Peter, Raphaël Peter |
Clarinette Léa Beyreuther, Mylène Bohn, Francine Buchel, Mélissa Huck, Axel Imhof, Fabienne Lanois, Stéphane Ludwig, Céline Périn, Stéphane Sandrock, Valérie Schmitt, Pascal Schnitter, Cédric Stephan, Pascal Strub, Lisa Zimmermann |
Clarinette Basse Pierre Schnitter |
Cor Arnaud Kraemer, Simon Mosser, Gauthier Olivas, Jean‑François Olivas, Clément Vetter, Véronique Zimmermann |
Flûte Léana Beyreuther, Anaelle Buchel, Emilie Buchel, Mathilde Buchel, Cécile Chaval, Charlotte Heintz, Samuel Koch, Caroline Mosser, Emmanuelle Ottmann, Alizée Schlosser |
Hautbois Marine Beyreuther, Antoine Buchel, Elise Burgun |
Percussions Claude Elchinger, Rémi Elchinger, Ludovic Guckert, Maxime Heintz, Frédéric Kocher, Célia Weschler |
Saxophone Alto Etienne Bonnard, Nolan Boulch, Fabien Elchinger, Rémy Goerst, Johann Vetter, Olivier Wolffer |
Saxophone Baryton Etienne Buchel, Franck Hochenedel |
Saxophone Ténor Laurence Heintzelmann, Yannick Strub, Guy Vincent |
Trombone Martial Klingler, Timothée Koch, Charles Mosser, Louis Sandrock, Olivier Sandrock |
Trompette Yannick Brenner, Aimé Buchel, Mathieu Buchel, Timothée Gless, Xavier Joerger, Laurent Mosser, Eugène Sandrock |
Tuba Laurent Sandrock, Xavier Schnitter |
L'harmonie est actuellement constituée de 88 membres dont 72 musiciens